Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | CY |
Orzecznictwo: | IS09001 |
Numer modelu: | M3,5X25 |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1000 SZTUK / PUDEŁKO, OPAKOWANIE LUZEM |
Czas dostawy: | 30 DNI PO POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 200Ton / miesiąc |
materiał: | 1022A | Wątek: | drobna nić |
---|---|---|---|
standardowe: | DIN18182 | Twardość: | MIN560HV |
Smoła: | 1,4 mm | Waga: | 1,3 kg / szt |
Obróbka powierzchni: | Szary fosforanowany | Głowa: | Głowa trąbka |
Typ napędu: | Phillips | Punkt: | Bardzo ostry punkt 25 stopni |
Podkreślić: | odporne na korozję wkręty do płyt gipsowo-kartonowych,śruby montażowe do suchej zabudowy |
Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych z wgłębieniem krzyżowym Phillips, utwardzane drobnozwojowo, szare fosforanowane
TRYB | M3.5, M3.9, M4.2, M4.8 |
DŁUGOŚĆ | 25,32,38,42,45,50,55,60,65,75,90,100,125,150 mm |
POWIERZCHNIA | Czarny fosforanowany, Szary fosforanowany, ocynkowany |
USZCZELKA | 1000 sztuk / pudełko, pakowanie zbiorcze, OEM na życzenie klienta |
PODANIE | Suche drewno, płyta wiórowa , plastik |
Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) |
3,5 * 12 | # 6 * 1/2 | 3,5 * 65 | 4,2 * 13 | 4,2 * 102 | |||
3,5 * 16 | 3,5 * 75 | 4,2 * 16 | 4,8 * 51 | ||||
3,5 * 19 | # 6 * 3/4 | 3,9 * 20 | # 7 * 3/4 | 4,2 * 19 | 4,8 * 65 | ||
3,5 * 25 | # 6 * 1 | 3,9 * 25 | # 7 * 1 | 4,2 * 25 | # 8 * 1 | 4,8 * 70 | |
3,5 * 29 | 3,9 * 30 | # 7 * 1-1 / 8 | 4,2 * 32 | # 8 * 1-1 / 4 | 4,8 * 75 | ||
3,5 * 32 | # 6 * 1-1 / 4 | 3,9 * 32 | # 7 * 1-1 / 4 | 4,2 * 34 | 4,8 * 90 | # 10 * 3-1 / 2 | |
3,5 * 35 | # 6 * 1-3 / 8 | 3,9 * 35 | # 7 * 1-3 / 8 | 4,2 * 38 | # 8 * 1-1 / 2 | 4,8 * 100 | # 10 * 4 |
3,5 * 38 | # 6 * 1-1 / 2 | 3,9 * 38 | # 7 * 1-1 / 2 | 4,2 * 40 | # 8 * 1-5 / 8 | 4,8 * 115 | # 10 * 4-1 / 2 |
3,5 * 41 | # 6 * 1-5 / 8 | 3,9 * 40 | # 7 * 1-5 / 8 | 4,2 * 51 | # 8 * 2 | 4,8 * 120 | |
3,5 * 45 | # 6 * 1-3 / 4 | 3,9 * 45 | # 7 * 1-3 / 4 | 4,2 * 65 | # 8 * 2-1 / 2 | 4,8 * 125 | # 10 * 5 |
3,5 * 51 | # 6 * 2 | 3,9 * 51 | # 7 * 2 | 4,2 * 70 | 4,8 * 127 | ||
3,5 * 55 | 3,9 * 55 | 4,2 * 75 | # 8 * 3 | 4,8 * 150 | # 10 * 6 | ||
3,5 * 57 | # 6 * 2-1 / 4 | 3,9 * 65 | # 7 * 2-1 / 2 | 4,2 * 90 | # 8 * 3-1 / 2 | 4,8 * 152 |
Pytanie odpowiedź
1. Płatność: T / T (30% T / T z góry i saldo 70% w stosunku do kopii B / L)
L / C w zasięgu wzroku
2. Czas realizacji : jeśli masz zapasy, mogą być pakowane i wysyłane w ciągu 10-15 dni,
Jeśli nie ma zapasów, zazwyczaj jedno zamówienie na pojemnik zajmuje 25-30 dni.
3. Bezpłatna próbka: w przypadku standardowego przedmiotu możemy dostarczyć próbki bezpłatnie. koszt kuriera przez kupującego.
W przypadku przedmiotu niestandardowego podamy cenę opłaty za formę, ale opłata za formę może zostać zwrócona, jeśli zamówienie zbiorcze zostanie zwolnione.
4. OEM : Możemy wyprodukować rysunek zgodnie z rysunkiem lub próbkami, możemy również pakować produkty na życzenie klienta z LOGO i informacjami o firmie
5. Jak złożyć zamówienie:
Wyślij zapytanie ------- oferta cenowa -------- Potwierdź zamówienie (cena, czas realizacji, szczegóły techniczne z rysunkiem i płatnością) --------- zapłać depozyt ------ -Zacznij produkować po otrzymaniu wpłaty --------- zatwierdzenie próbki (w razie potrzeby) ------------ masowa produkcja ----- wyślij zdjęcie opakowania w celu potwierdzenia --- --- zorganizuj wysyłkę --------- wyślij kopię B / L ------------- Zapłać saldo płatności ---------- wyślij dokumenty do rozliczenie ---------- informacje zwrotne
6. Wszelkie inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie.